ピックアップ設備
樹脂切削 試作・量産センター.comは、マシニングセンタ・複合加工機をはじめとする50台以上の工作機械やCNC三次元測定器など最先端の検査・測定設備を保有しております。
その中でも、特にご覧いただきたい自慢の設備を4つピックアップしました。ぜひご覧ください!
樹脂切削 試作・量産センター.comでは、当社に直接お越しいただかなくても工場や各設備をご覧いただけるよう、バーチャル工場見学動画をご用意しております。
当社の担当者が詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください!
保有設備一覧
主要加工設備一覧
| 設備名 | メーカー | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大型旋盤系5軸加工機 | マザック | φ730×1000 | 3 |
| 5軸加工機 | マザック | 730×850×560 | 13 |
| 横型マシニングセンタ | マザック | 560×610×560 | 24 |
| 立型マシニングセンタ | マザック | 600×430×460 | 3 |
| 立型マシニングセンタ | ブラザー工業 | 500×400×415 | 3 |
| 複合旋盤 | マザック | φ10~50前後 | 8 |
| 縦型旋削機 | マザック | 2 | |
| 真空脱脂洗浄機 | 富士ハイテック | 300×350×200 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 370×270×250 | 1 |
| 汎用旋盤(6尺) | 森精器 | 1 | |
| コンタマシン | ラクソー | 1 | |
| ボール盤 | KIRA | 1 |
主要検査設備一覧
| 設備名 | メーカー | 機械ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | 東京精密 | 800×600×600 | 1 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | 600×500×300 | 2 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 300×170×220 | 4 |

